| मुख्य विशेषताएँ | एलओ:ईवी | क्यूसी1 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 68,900 | ₹ 90,708 |
| रेंज | _ | 80 km |
| चार्जिंग समय | _ | 4.3 - 6.5 hrs |
| पावर | _ | 1.8 kW |
| अधिकतम गति | _ | 50 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 1.8 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 77 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Li-ion | Lithum Ion |
| चार्जिंग समय | N/A | 6 Hour 50 Minutes |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 60 Km/Chg | N/A |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | N/A | 1800 W |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 1800 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 80 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 4.3 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 6.5 |
| 0-40 किमी/घंटा गति (सेकंड) | N/A | 9.4 sec |
| टॉप स्पीड | N/A | 50 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-3.00-10, Rear :- 3.00-10 | Front : 90/90-12 , Rear : 90/100-10 |
| व्हील का आकार | Front :-254 mm,Rear :-254 mm | Front :- 304.8 mm,Rear :- 254 mm |
| व्हील का प्रकार | Iron Rims | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1275 mm |
| पिछला ब्रेक | Disc | Drum |
| अगला ब्रेक | Disc | Drum |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | CBS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 220 mm | 130 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 110 mm |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Under bone |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | हाँ | N/A |
| बूट स्पेस टू-व्हीलर के बूट या डिक्की में मिलने वाली स्टोरेज क्षमता। | N/A | 26 L |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 160 mm | 169 mm |
| ऊंचाई | 1120 mm | 1129 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 60 Kg | 89.5 Kg |
| लंबाई | 1820 mm | 1826 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | नहीं |
| चौड़ाई | 520 mm | 701 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | नहीं |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Two modes (Econ, Standard) |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Remote Start,Push Button Start | Electric Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | 12.70 cm (5 inch) LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| क्लच | N/A | Automatic |
| टेल लाइट | Bulb | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | Bulb | LED |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | नहीं | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 1.2 Kwh | 1.5 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 2.5 Hours | 6 Hour 50 Minutes |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | 4 Hour 30 Minutes |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | Yes | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | नहीं |
| फ्रंट सस्पेंशन | Fork Type Hydraulic | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Adjustable Hydraulic Coilover | 5 Step adjustable hydraulic |
| अतिरिक्त फीचर्स | Battery Life -2000 Cycles, EBS, 12 Tube Mosfet Controller | 3.0-inch LCD Instrument Cluster |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | नहीं |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | नहीं |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 26 L |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 7 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.