| मुख्य विशेषताएँ | एलओ:ईवी | इंफ़िनिटी E1 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 68,900 | ₹ 1.18 लाख |
| रेंज | _ | 100 km |
| अधिकतम गति | _ | 55 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | N/A |
| बैटरी का प्रकार | Li-ion | Lithium Ion |
| चार्जिंग समय | N/A | 4 Hrs |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | N/A |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | Yes |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 60 Km/Chg | N/A |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | N/A | 1500 W |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 100 Km/Chg |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोटर टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न घुमावदार बल। | N/A | 85 W |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | N/A | 55 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-3.00-10, Rear :- 3.00-10 | Front : 90/90-12, Rear : 120/70-12 |
| व्हील का आकार | Front :-254 mm,Rear :-254 mm | Front : 304.8 mm, Rear : 304.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Iron Rims | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | N/A |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1260 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Combi Brake System |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 220 mm | 230 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 203 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | N/A |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Tubular frame |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | IP67 (Battery) |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 160 mm | 155 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 60 Kg | 94 Kg |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 780 mm |
| चौड़ाई | 520 mm | 695 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Yes |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Remote Start,Push Button Start | Push Button Start |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| क्लच | N/A | N/A |
| गियर बॉक्स | N/A | N/A |
| टेल लाइट | Bulb | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Bulb | LED |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 1.2 Kwh | 2.5 KWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 2.5 Hours | 4 Hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | हाँ |
| फ्रंट सस्पेंशन | Fork Type Hydraulic | Telescopic Hydraulic |
| रियर सस्पेंशन | Adjustable Hydraulic Coilover | Twin Shock Absorber |
| अतिरिक्त फीचर्स | Battery Life -2000 Cycles, EBS, 12 Tube Mosfet Controller | N/A |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | हाँ |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 12 L |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.