| मुख्य विशेषताएँ | कोनार्क | अल्फा |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 99,999 | ₹ 89,999 |
| रेंज | 100 km | 100 km |
| अधिकतम गति | 70 kmph | 75 kmph |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 16 Nm | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | PMSM | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 100 Km/Chg | 80 Km/Chg |
| मोटर पावर | N/A | 2000 W |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 70 Km/h | 75 Km/h |
| टायर का आकार | Front: 90/90-14 / Rear: 100/90-12 | N/A |
| व्हील का आकार | Front : 14 inch, Rear : 12 inch | Front : 304.8 mm, Rear : 304.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubeless |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | हाँ |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | SmartEco™, Eco, Power | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Push Button Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 4.2" DeepView | LED |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| ट्रांसमिशन | N/A | Automatic |
| हेडलाइट | N/A | LED |
| टेल लाइट | N/A | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.1 kWh | 2.16 Kwh |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | 3-4 hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 10 Years | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | N/A | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Hydraulic |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| ओटीए अपडेट | N/A | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 31 L | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 16 % | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.