| मुख्य विशेषताएँ | जॉन्टी प्रो | स्टॉर्म जेडएक्स |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 69,256 | ₹ 1.20 लाख |
| रेंज | 75 km | 70 km |
| अधिकतम गति | 25 kmph | 25 kmph |
| बैटरी का प्रकार | VRLA | Lithium Ion |
| चार्जिंग समय | 6 Hrs | 4 - 5 Hours |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Brushless DC | BLDC with High Efficiency |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 70 Km/Chg |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 150 Kg |
| मोटर पावर | 249 W | 250 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 70 Km/Chg |
| टायर का आकार | Front : 3.00-10, Rear : 3.00-10 | Front :-3.00-10 Rear :-3.00-10 |
| व्हील का आकार | Front : 304.8mm, Rear : 304.8mm | Front :-254 mm,Rear :-254 mm |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | SBS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Electric scooter |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | High Rigid Tubular Frame |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1108 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 62 Kg | N/A |
| लंबाई | 1780 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 730 mm | N/A |
| कुल वजन | 230 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 700 mm | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Pushbutton |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| टेल लाइट | Bulb | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Bulb | LED |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 60V32Ah | 60 V / 26Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6 Hrs | 4 - 5 Hours |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | 2 Hrs for 0-60 % | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 1 Years | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 2 |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | Hydrolic |
| रियर सस्पेंशन | Spring Loaded Gas | Hydrolic |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Speed Control Switch, Smart Foot Rest | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.