| मुख्य विशेषताएँ | जॉन्टी प्रो | एक्यूट 2.2 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 69,256 | ₹ 84,710 |
| रेंज | 75 km | 100 km |
| चार्जिंग समय | _ | 4 - 5 hrs |
| अधिकतम गति | 25 kmph | 70 kmph |
| बैटरी का प्रकार | VRLA | Lithium (LFP) |
| चार्जिंग समय | 6 Hrs | 4-5 Hours |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Brushless DC | Brushless DC Hub Motor |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | 249 W | 2300 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 100 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 4 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 5 |
| टॉप स्पीड | 25 Km/h | 70 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 3.00-10, Rear : 3.00-10 | Front : 90/90-12, Rear : 90/90-12 |
| व्हील का आकार | Front : 304.8mm, Rear : 304.8mm | N/A |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Electric Scooters |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | हाँ |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | 165 mm |
| ऊंचाई | 1108 mm | 1140 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 62 Kg | 102 Kg |
| लंबाई | 1780 mm | 1915 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 730 mm | N/A |
| कुल वजन | 230 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 700 mm | 680 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | Yes |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| टेल लाइट | Bulb | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Bulb | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 60V32Ah | 2.2 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6 Hrs | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | 2 Hrs for 0-60 % | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 1 Years | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Spring Loaded Gas | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Speed Control Switch, Smart Foot Rest | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 15 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.