| मुख्य विशेषताएँ | जॉन्टी प्रो | एमजी प्रो वी |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 69,256 | ₹ 73,999 |
| रेंज | 75 km | 100 km |
| चार्जिंग समय | _ | 3 - 4 hrs |
| अधिकतम गति | 25 kmph | 60 kmph |
| बैटरी का प्रकार | VRLA | Lipo4 Battery |
| चार्जिंग समय | 6 Hrs | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Brushless DC | BLDC Hub Motor |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | 249 W | N/A |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 100 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 3 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 4 |
| टॉप स्पीड | 25 Km/h | 60 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 3.00-10, Rear : 3.00-10 | N/A |
| व्हील का आकार | Front : 304.8mm, Rear : 304.8mm | Front : 12 inch, Rear : 10 inch |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Metal Body |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1108 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 62 Kg | N/A |
| लंबाई | 1780 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 730 mm | N/A |
| कुल वजन | 230 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 700 mm | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | N/A |
| टेल लाइट | Bulb | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Bulb | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 60V32Ah | 2.2 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6 Hrs | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | 2 Hrs for 0-60 % | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 1 Years | 3 Years |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Spring Loaded Gas | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Speed Control Switch, Smart Foot Rest | Parking Assist, Repair Switch, Aerodynamic Body for Enhanced Efficiency and Speed |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.