| मुख्य विशेषताएँ | जॉन्टी-3डब्ल्यू | ओज़ोन |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 81,669 | ₹ 99,918 |
| रेंज | 75 km | 140 km |
| चार्जिंग समय | 6 hrs | _ |
| अधिकतम गति | 25 kmph | 70 kmph |
| बैटरी का प्रकार | VRLA | Li-ion |
| चार्जिंग समय | 6 Hrs | 5 Hrs (by 10 AMP Charging) |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Brushless DC | BLDC Hub motor |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 140 Km/Chg |
| निरंतर पावर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लगातार मिलने वाली स्थिर पावर, जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। | N/A | 1600 W |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 150 Kg |
| मोटर पावर | 249 W | 2000 W |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 3700 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 140 Km/Chg |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | 6 | N/A |
| टॉप स्पीड | 25 Km/h | 70 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 3.0X10, Rear : 3.0X10 | Front : 90/90-12, Rear :90/90-12 |
| व्हील का आकार | Front : 254mm, Rear : 254mm | Front : 304.8 mm, Rear : 304.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Aluminium Alloy |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | Yes |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | High Rigid Tubular Frame | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | 180 mm |
| ऊंचाई | 1108 mm | 1175 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 62 Kg | N/A |
| लंबाई | 1780 mm | 1900 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 730 mm | 795 mm |
| कुल वजन | 230 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 700 mm | 710 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Sports |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Remote Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | LCD |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | LCD |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| टेल लाइट | Bulb | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Bulb | LED |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 60V/27Ah | 60V/42Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6 Hrs | 5 Hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 1 Years | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | हाँ |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Spring Loaded Gas | Dual Tube Spring |
| अतिरिक्त फीचर्स | Speed Control Switch, Smart Foot Rest | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 18 % | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.