| मुख्य विशेषताएँ | ई-स्पार्क | एम प्लस |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 69,445 | ₹ 67,421 |
| रेंज | 60 km | 60 km |
| चार्जिंग समय | _ | 4 - 5 hrs |
| अधिकतम गति | 30 kmph | 25 kmph |
| चार्जिंग समय | 0 | 4-5 Hours |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | BLDC |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 200 Kg | N/A |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 4 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 5 |
| टॉप स्पीड | 30 Km/h | 25 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-90/100-12, Rear :- 90/100-10 | N/A |
| व्हील का आकार | Front :-304.8 mm,Rear :-254 mm | N/A |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Dynamic designed Wheels |
| पिछला ब्रेक | Disc | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Combined braking system |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Bikes | Electric scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 58 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 180 mm | 190 mm |
| ऊंचाई | 1200 mm | 1120 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 65 Kg | 82 Kg |
| लंबाई | 1900 mm | 1920 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 870 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 820 mm | N/A |
| चौड़ाई | 700 mm | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | Self Start Only |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | N/A | Automatic |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 1.68 Kwh | 1.68 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | 4-5 Hour |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic Shocker Absorber | Hydraulic Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Hydraulic | Hydraulic Spring (Monoshock) |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Climbing - 30 Degree, Remote Locking System | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 7 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.