| मुख्य विशेषताएँ | एयरो | ज़ायरो |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 61,445 | ₹ 51,741 |
| रेंज | 60 km | 60 km |
| चार्जिंग समय | _ | 9 - 10 hrs |
| अधिकतम गति | _ | 25 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lead Acid | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 60 Km/Chg | N/A |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 200 Kg | N/A |
| मोटर वारंटी | 3 Years | 2 Years |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 9 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 10 |
| टॉप स्पीड | N/A | 25 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-90/100 - 10 Rear :-90/100 - 10 | N/A |
| व्हील का आकार | Front :-254 mm,Rear :-254 mm | N/A |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | Drum |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 110 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 110 mm |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Bikes | Electric Scooter |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | 135 mm |
| ऊंचाई | 1180 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 58 Kg | N/A |
| लंबाई | 1850 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | N/A |
| चौड़ाई | 720 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 60 V / 28 Ah | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | 1 Years |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Hydraulic | Dual Hydraulic |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 22 L |
| ग्रेडेबिलिटी | 13 % | 7 % |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.